Size Chart
GARMENTS SIZES IN INCHES
| SIZE (IN) | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 34 | 31 | 36 |
| S (36) | 36 | 33 | 38 |
| M (38) | 38 | 35 | 40 |
| L (40) | 40 | 37 | 42 |
| XL (42) | 42 | 39 | 44 |
| XXL (44) | 44 | 41 | 46 |
| 3XL (46) | 46 | 43 | 48 |
| 4XL (48) | 48 | 45 | 50 |
| 5XL (50) | 50 | 47 | 52 |
FOOTWARE SIZES
| UK | IN | CM | US | EU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 21.5 | 4 | 35 |
| 3 | 6 | 21.5 | 5 | 36 |
| 4 | 7 | 22.5 | 6 | 37 |
| 5 | 8 | 23.5 | 7 | 38 |
| 6 | 9 | 24.5 | 8 | 39 |
| 7 | 10 | 25.5 | 9 | 40 |
| 8 | 11 | 26.5 | 10 | 41 |